Saya yakin, anda yang berniat merancang sendiri website-nya akan banyak melakukan browsing ke berbagai situs untuk mendapatkan inspirasi dan referensi, termasuk dalam masalah pemilihan warna untuk background, font, tabel, dll., yang anda ingin tampilkan di website anda tersebut nantinya. Pada artikel ini saya mencoba meng-compile beberapa informasi dari website-website yang begitu banyak di internet yang mengulas tentang pewarnaan (coloring) berbasis HTML yang mungkin bisa bermanfaat bagi anda.
Secara umum warna yang bisa ditampilkan di website adalah berbasis warna merah, biru, kuning, dan hijau. Dari kombinasi warna tersebut anda dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan warna turunan dengan menggunakan kode heksadesimal (hex) seperti yang saya tampilkan contoh-contohnya pada artikel ini.
Sekedar masukan, dari pengalaman saya, warna-warna yang kita rancang dalam website kita ternyata akan dimunculkan secara berbeda hasilnya jika dilihat dengan browser yang berbeda (silahkan anda buktikan sendiri !!). Karena itu usahakanlah untuk menggunakan warna-warna palet standar pada rancangan website anda dan jangan lupa, agar tidak mengganggu mata pengunjung website anda, sebaiknya jangan menggunakan lebih dari 2 atau 3 warna dasar pada satu halaman website anda.
Silahkan pelajari artikel ini untuk desain website anda, silahkan berkreasi dan semoga bermanfaat bagi anda !!
Secara umum warna yang bisa ditampilkan di website adalah berbasis warna merah, biru, kuning, dan hijau. Dari kombinasi warna tersebut anda dapat menghasilkan ratusan bahkan ribuan warna turunan dengan menggunakan kode heksadesimal (hex) seperti yang saya tampilkan contoh-contohnya pada artikel ini.
Sekedar masukan, dari pengalaman saya, warna-warna yang kita rancang dalam website kita ternyata akan dimunculkan secara berbeda hasilnya jika dilihat dengan browser yang berbeda (silahkan anda buktikan sendiri !!). Karena itu usahakanlah untuk menggunakan warna-warna palet standar pada rancangan website anda dan jangan lupa, agar tidak mengganggu mata pengunjung website anda, sebaiknya jangan menggunakan lebih dari 2 atau 3 warna dasar pada satu halaman website anda.
Silahkan pelajari artikel ini untuk desain website anda, silahkan berkreasi dan semoga bermanfaat bagi anda !!
Catatan:
Warna-warna palet standar website adalah yang ketikan kode heksadesimal-nya berwarna hijau tebal (bold). Nama Warna | Kode Hex | Contoh Warna |
violet | ff00ff | |
pink/violet | ff00cc | |
deeppink | ff1493 | |
hotpink | ff0066 | |
candyapplered | ff0055 | |
red | ff3333 | |
brightred | ff3300 | |
truered | ff0000 | |
firebrick | b22222 | |
darkred | cc3333 | |
crimson | dc143c | |
orangered | ff4500 | |
orange | ff6600 | |
coral | ff6666 | |
darkorange | ff8c00 | |
pumpkin | ff9900 | |
peach | ff9966 | |
oldgold | ffcc00 | |
brightred | ff3300 | |
darkgold | ffcc33 | |
mediumgold | ffcc66 | |
gold | ffd700 | |
brightyellow | ffff00 | |
yellow | ffff66 | |
greenyellow | adff2f | |
chartreuse | 7fff00 | |
lawngreen | 7cfc00 | |
brightgreen | 00ff00 | |
lime | 00ff00 | |
grassgreen | 00cc00 | |
limegreen | 32cd32 | |
mediumseagreen | 3cb371 | |
forestgreen | 228b22 | |
green | 009900 | |
mediumgreen | 006600 | |
darkgreen | 003300 | |
darkteal | 006666 | |
darkcyan | 008b8b | |
mediumteal | 009999 | |
lightseagreen | 20b2aa | |
honeydew | 00ced1 |
Nama Warna | Kode Hex | Contoh Warna |
purple | cc00ff | |
hotpink | ff69b4 | |
hardpink | ff9999 | |
pink | ffcccc | |
palevioletred | d87093 | |
mediumvioletred | c71585 | |
darkmagneta | 8b008 | |
purple | 663399 | |
lightsteelblue | b0c4de | |
darkorchid | 9932cc | |
purple/blue | 9900ff | |
violet | 990099 | |
bloodred | 990000 | |
darkviolet | 660066 | |
purple | 660099 | |
indigo | 4b0082 | |
darkslateblue | 483d8b | |
slateblue | 6a5acd | |
mediumslateblue | 7b68ee | |
darkblue | 330099 | |
midnightblue | 191970 | |
navy | 003366 | |
deepblue | 003399 | |
blue | 0033cc | |
brightblue | 0000ff | |
royalblue | 4169e1 | |
dodgerblue | 1e90ff | |
lightblue | 99ccff | |
gunmetalblue | 336699 | |
mediumblue | 3399cc | |
mediumblue | 0099cc | |
mediumblue | 6699cc | |
deepskyblue | 00bfff | |
babyblue | 00ccff | |
lightskyblue | 87cefa | |
darkturquoise | 00ced1 | |
turquoise | 66cccc | |
powderblue | 00e0e6 | |
cyan or aqua | 00ffff |
Earth Tones | ||
---|---|---|
Nama Warna | Kode Hex | Contoh Warna |
maroon | 800000 | |
brown | a52a2a | |
chocolate | d2691e | |
indianred | cd5c5c | |
peru | cd853f | |
lightbrown | cc9966 | |
burleywood | deb887 | |
antiquewhite | faebd7 | |
floralwhite | fffaf0 | |
ivory | fffff0 | |
lightcoral | f08080 | |
darksalmon | e9967a | |
lightsalmon | ffa07a | |
flesh | ffcc99 | |
peachpuff | ffdab9 | |
navajowhite | ffdead | |
mocassin | ffe4b5 | |
papayawhip | ffefd5 | |
goldenrod | daa520 | |
darkgoldbrown | cc9900 | |
darkgoldenrod | b8860b | |
darkkhaki | bdb76b | |
putty | cccc99 | |
khaki | f0e68c | |
beige | f5f5dc | |
cornsilk | fff8dc |
Black & White | ||
---|---|---|
Nama Warna | Kode Hex | Contoh Warna |
black | 000000 | |
lightslategray | 778899 | |
dimgray | 696969 | |
gray | 808080 | |
darkgrey | a9a9a9 | |
mediumgray | cccccc | |
lightgrey | d3d3d3 | |
lightgray | dddddd | |
gainsboro | dcdcdc | |
white | ffffff | |
Olives | ||
darkolive | 666633 | |
darkolivegreen | 556b2f | |
mediumolive | 999966 | |
olive | 808000 | |
olivedrab | 688e23 |
Tints, Shades & Tones | ||
---|---|---|
Nama Warna | Kode Hex | Contoh Warna |
cadetblue | 5f9ea0 | |
mediumturquoise | 48d1cc | |
aquamarine | 7fffd4 | |
lightcyan | e0ffff | |
azure | f0ffff | |
aliceblue | f0f8ff | |
mintcream | f5fffa | |
darkseagreen | 8fbc8f | |
palegreen | 98fb98 | |
lightgreen | ccffcc | |
mediumpurple | 9370d8 | |
cornflowerblue | 9999cc | |
lavender | e6e6fa | |
ghostwhite | f8f8ff | |
palegoldenrod | eee8aa | |
lightgoldenrodyellow | fafad2 | |
lemonchiffon | fffacd | |
lightyellow | ffffe0 | |
orchid | da70d6 | |
plum | dda0dd | |
lightpink | ffb6c1 | |
pink | ffc0cb | |
lavenderblush | fff0f5 | |
linen | faf0e6 | |
paleturquoise | faeeee | |
oldlace | fdf5e6 |
Jika anda ingin melihat lebih jauh hubungan antar warna dengan menggunakan kode hex, saya sarankan anda untuk melihat simulasi menggunakan alat bantu simulasi warna yang disebut Color Scheme Tool. Silahkan akses link tersebut dan di klik-klik saja untuk mencobanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anda.